DRØMMEHOLDSKONKURRENCEN 2000/2001
Regler: HOME
1) Man skal vælge 2 spillere fra hvert hold. Hvis man
selv spiller på holdet, SKAL man vælge sig selv som den ene.
2) En spiller får 1 point for fremmøde til holdkamp på eget hold, 0 point for
et nederlag, 1 point for remis og 3 points for sejr
3) Der uddeles 3 bonuspoints til de spillere på holdet, der spiller alle
holdets kampe.
4) Der gives 5 bonuspoints til den spiller på holdet, som får den højeste
pointscore. Ved ligestilling mellem flere spillere, får hver af disse spillere
tildelt 5 points.
5) Der gives ikke points til reservespillere
6) Vinderen af konkurrencen er den deltager, der efter sæsonens afslutning har
lavet det hold, som har samlet flest points sammen.
7) Præmien vil blive annonceret på et senere tidspunkt.
| Spiller | Holdnavn | Score | ||
| Leif Sørensen | Bestyrtelsen | 168 | ||
| Steffen Slumstrup Nielsen | 1 | 166 | ||
| Bjarne Sønderstrup | Aalb. 2 | 162 | ||
| Arne Dan Fjordside | Aalborg 3 | 162 | ||
| Mindaugas Genutis | Aalborg 1 | 159 | ||
| Jesper Momme | Kingside | 152 | ||
| Thomas Heine Bech | F.C. Styrkeforskel | 150 | ||
| Carsten Hellegaard | 146 | |||
| Per Jacobsen | Aalborg 5 | 145 | ||
| Lars Venø Jacobsen | F.C. Bayern München | 144 | ||
| Hans Engen | 142 | |||
| Torben Hjorth | Nightmare Team | 140 | ||
| Georg Sigaard | De uovervindelige | 140 | ||
| René Rasmussen | Jeg ska' gi' dig ska' jeg | 139 | ||
| Hans Peter Rasmussen | H. P. Sovsen | 133 | ||
| Thomas Høj | Skubidu | 132 | ||
| Gert Villumsen | Team Plovjern | 131 | ||
| Mads Alberg | The Bigwigs | 116 |
DELTAGERNES HOLD:
| Deltager | Holdnavn | Spiller 1 | Score | Spiller 2 | Score | Spiller 3 | Score | Spiller 4 | Score | Spiller 5 | Score | Spiller 6 | Score | Spiller 7 | Score | Spiller 8 | Score | Spiller 9 | Score | Spiller 10 | Score | Total |
| Lars Venø | F.C. Bayern München | Lars Venø | 20 | Steffen | 20 | Bjarne | 14 | René | 11 | H.P. Rasmussen | 18 | Thomas Høj | 12 | Karl Henrik | 14 | Leif | 14 | Mæng | 15 | Anders | 6 | 144 |
| Hjorth | Nightmare Team | Hjorth | 22 | Steffen | 20 | Alberg | 6 | Bjarne | 14 | H.P. Rasmussen | 18 | Arne | 22 | Jan Ø. | 6 | Leif | 14 | Kim Møller | 12 | Anders | 6 | 140 |
| Leif | Bestyrtelsen | Steffen | 20 | M. Jacobsen | 12 | Bjarne | 14 | Bech | 18 | H.P. Rasmussen | 18 | Arne | 22 | Finn Winther | 20 | Leif | 14 | Kim Møller | 12 | Johnny S. Nielsen | 18 | 168 |
| Gert | Plovjern | Hjorth | 22 | Minde | 12 | Bjarne | 14 | Momme | 17 | Ole Hansen | 12 | Gert | 19 | Jan Ø. | 6 | Bent Morvang | 11 | Per Jacobsen | 12 | Anders | 6 | 131 |
| Hans Engen | Jørgen G. | 15 | Minde | 12 | Alberg | 6 | Bjarne | 14 | H.P. Rasmussen | 18 | Arne | 22 | Bent Morvang | 11 | Leif | 14 | Per Jacobsen | 12 | Johnny S. Nielsen | 18 | 142 | |
| Alberg | The Bigwigs | Minde | 12 | M. Jacobsen | 12 | Alberg | 6 | René | 11 | H.P. Rasmussen | 18 | Thomas Høj | 12 | Finn Winther | 20 | Jan Ø. | 6 | Lindegaard | 1 | Johnny S. Nielsen | 18 | 116 |
| Bech | F.C. Styrkeforskel | Lars Venø | 20 | Steffen | 20 | Bjarne | 14 | Bech | 18 | Ole Hansen | 12 | Arne | 22 | Karl Henrik | 14 | Leif | 14 | Lindegaard | 1 | Mæng | 15 | 150 |
| Hellegaard | Hellegaard | 16 | Minde | 12 | Bjarne | 14 | Momme | 17 | Ole Hansen | 12 | Arne | 22 | Finn Winther | 20 | Leif | 14 | Lindegaard | 1 | Johnny S. Nielsen | 18 | 146 | |
| Steffen | 1 | Hjorth | 22 | Steffen | 20 | Bjarne | 14 | Momme | 17 | H.P. Rasmussen | 18 | Arne | 22 | Jan Ø. | 6 | Leif | 14 | Johnny S. Nielsen | 18 | Mæng | 15 | 166 |
| Per Jacobsen | Aalborg 5 | Steffen | 20 | M. Jacobsen | 12 | Momme | 17 | Bech | 18 | Arne | 22 | Thomas Høj | 12 | Jan Ø. | 6 | Leif | 14 | Kim Møller | 12 | Per Jacobsen | 12 | 145 |
| Sigaard | De uovervindelige | Jørgen G. | 15 | Hjorth | 22 | Bjarne | 14 | Bech | 18 | Sigaard | 2 | Arne | 22 | Jan Ø. | 6 | Leif | 14 | Per Jacobsen | 12 | Mæng | 15 | 140 |
| Thomas Høj | Skubidu | Minde | 12 | M. Jacobsen | 12 | Momme | 17 | Bech | 18 | Ole Hansen | 12 | Thomas Høj | 12 | Bent Morvang | 11 | Leif | 14 | Kim Møller | 12 | Per Jacobsen | 12 | 132 |
| Momme | Kingside | Minde | 12 | Steffen | 20 | Bjarne | 14 | Momme | 17 | Ole Hansen | 12 | Arne | 22 | Bent Morvang | 11 | Leif | 14 | Per Jacobsen | 12 | Johnny S. Nielsen | 18 | 152 |
| H.P. Rasmussen | H.P. Sovsen | Lars Venø | 20 | Steffen | 20 | Bjarne | 14 | Momme | 17 | H.P. Rasmussen | 18 | Sune Ø. | 11 | Jan Ø. | 6 | Leif | 14 | Kim Møller | 12 | Lindegaard | 1 | 133 |
| Minde | Aalborg 1 | Minde | 12 | Steffen | 20 | Bjarne | 14 | Momme | 17 | Gert | 19 | Arne | 22 | Karl Henrik | 14 | Bent Morvang | 11 | Per Jacobsen | 12 | Johnny S. Nielsen | 18 | 159 |
| Arne | Aalborg 3 | Lars Venø | 20 | Minde | 12 | Bjarne | 14 | Momme | 17 | Gert | 19 | Arne | 22 | Finn Winther | 20 | Leif | 14 | Kim Møller | 12 | Per Jacobsen | 12 | 162 |
| Bjarne | Aalb. 2 | Hjorth | 22 | Steffen | 20 | Bjarne | 14 | Momme | 17 | Ole Hansen | 12 | Arne | 22 | Finn Winther | 20 | Bent Morvang | 11 | Johnny S. Nielsen | 18 | Anders | 6 | 162 |
| René Rasmussen | Jeg ska' gi' dig ska' jeg | Steffen | 20 | Minde | 12 | Momme | 17 | René | 11 | Ole Hansen | 12 | Thomas Høj | 12 | Finn Winther | 20 | Leif | 14 | Mæng | 15 | Anders | 6 | 139 |
SPILLERNES SCORE:
| Spiller | runde 1 | runde 2 | runde 3 | runde 4 | runde 5 | runde 6 | runde 7 | Fremmødebonus | Topscorerbonus | Total |
| Lars Venø | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | |||
| Hellegaard | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | ||
| Jørgen G. | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||
| Hjorth | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||
| Minde | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||
| Steffen | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | ||
| Frank | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| M. Jacobsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | ||
| Alberg | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| John Nyholm | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| Jan Stage | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
| Bjarne | 4 | - | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||
| Momme | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 | |||
| Jørn Bach | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| René Rasmussen | 1 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||
| Bech | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||
| Chr. Volmer | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||
| Sigaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ole Hansen | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| H.P. Rasmussen | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 | |||
| Gert | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | |||
| Arne | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | |||
| Thomas Høj | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Sune Ø. | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| Finn Winther | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 | |||
| Jan Ø. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 6 | ||
| Karl Henrik | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | 0 | 14 | ||
| Bent Morvang | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 11 | ||
| Leif | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 14 | |||
| Peter Madsen | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 6 | ||
| Kim Møller | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||
| Lindegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Per Jacobsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||
| Johnny S. Nielsen | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||
| Mæng | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | |||
| Anders | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |